Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | GOHO |
Certificação: | WPC, OSDS, BIS |
Número do modelo: | XY OC 10 Pro |
Document: | chilller instruction file .pdf |
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
Preço: | 540$ |
Detalhes da embalagem: | 730x500x780mm |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500000/ano |
Cores: | Preto branco | Materiais: | De aço inoxidável |
---|---|---|---|
Destacar: | 0.8HP Banho de Gelo Chiller,0.8HP frigorífico de água para banho de gelo,Chiller de banho de gelo com controlo remoto |
Potência | 0.8 HP | ||
Fornecimento de energia | 100 V/50-60 Hz | 106-127V/60Hz | 220-240V/50-60Hz |
Potência de entrada | 1030W | 1150W | 1060W |
Corrente de entrada máxima | 12.5A | 12.8A | 6.5A |
Capacidade de arrefecimento | 2350 W | 2700 W | 2450W |
Capacidade de aquecimento | - Não, não. | ||
Refrigerante | R410A | ||
Temperatura da água | Ajustável a 3-42°C | ||
Filtro de água | Filtro montado internamente | ||
Controle remoto | Aplicativo iOS e Android, WIFI | ||
Peso líquido | 41.5 kg | ||
Dimensão do produto | 58.5*43.5*53.5 cm | ||
Principais características | Excelente design com baixo ruído. | Protecção contra sobrecarga. | |
Bomba de circulação incorporada. | 4Ecrã TFT a cores de 0,3 polegadas | ||
Sistema de separação de água e eletricidade. | Bomba de água de corrente contínua de 24 V. | ||
Sistema de protecção contra fugas de electricidade. | Capacidade máxima de arrefecimento em espaços especificados. | ||
Gerador de ozono e filtro de água. |
Adequado para refrigeração interna e externa e aquecimento. |
||
Conexão WIFI, controle remoto por aplicativo iOS e Android. |
Sistema automático de arranque-paragem e temperatura constante. |