| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca: | GOHO |
| Certificazione: | WPC, OSDS, BIS |
| Numero di modello: | XY OC 10 Pro |
| Documento: | chilller instruction file .pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
| Prezzo: | 540$ |
| Imballaggi particolari: | 730 x 500 x 780 mm |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500000/anno |
| Colore: | Nero bianco | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | 0.8 HP frigorifero per bagno di ghiaccio,0.8 HP frigorifero per bagno di ghiaccio,Chiller per bagno a ghiaccio a controllo remoto |
||
| Potenza | 0.8 CV | ||
| Alimentazione | 100V/50-60Hz | 106-127V/60Hz | 220-240V/50-60Hz |
| Potenza in ingresso | 1030W | 1150W | 1060W |
| Corrente massima in ingresso | 12.5A | 12.8A | 6.5A |
| Capacità di raffreddamento | 2350W | 2700 W | 2450W |
| Capacità di riscaldamento | No | ||
| Refrigerante | R410A | ||
| Temperatura dell'acqua | 3-42°C regolabile | ||
| Filtro dell'acqua | Filtro montato internamente | ||
| Telecomando | APP iOS e Android, WIFI | ||
| Peso netto | 41.5kg | ||
| Dimensioni del prodotto | 58.5*43.5*53.5 cm | ||
| Caratteristiche principali | Design eccellente con bassa rumorosità. | Protezione da sovraccarico. | |
| Pompa di circolazione integrata. | Schermo a colori TFT da 4.3 pollici | ||
| Sistema di separazione acqua ed elettricità. | Pompa dell'acqua a 24V DC. | ||
| Sistema di protezione dalle perdite per l'elettricità. | Capacità di raffreddamento massima in spazi specifici. | ||
| Generatore di ozono e filtro dell'acqua integrati. |
Adatto per il raffreddamento e il riscaldamento interni ed esterni. Connessione WIFI, telecomando tramite app iOS & Android. |
||
|
Sistema di avvio-arresto automatico e temperatura costante. |
|||