Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | GOHO |
Certification: | WPC, OSDS, BIS |
Numéro de modèle: | XY OC 10 Pro |
Document: | chilller instruction file .pdf |
Quantité de commande min: | 5 |
Prix: | 540$ |
Détails d'emballage: | 730 x 500 x 780 mm |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500000/an |
Couleur: | Noir blanc | Matériel: | d'acier inoxydable |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Refroidisseur de bain de glace 0,8 CV,Refroidisseur d'eau pour bain de glace 0 |
Puissance de cheval | 0.8 ch | ||
Énergie | 100 V/50-60 Hz | 106-127 V/60 Hz | 220 à 240 V/50 à 60 Hz |
Puissance d'entrée | 1030 W | 1150 W | 1060 W |
Courant d'entrée maximal | 12.5A | 12.8A | 6.5A |
Capacité de refroidissement | 2350 W | 2700 W | 2450 W |
Capacité de chauffage | Je ne veux pas. | ||
Réfrigérant | R410A | ||
Température de l'eau | réglable à 3 à 42 °C | ||
Filtre à eau | Filtre monté à l'intérieur | ||
Commande à distance | Application iOS et Android, connexion Wifi | ||
Poids net | 41.5 kg | ||
Dimension du produit | 58.5*43.5*53.5 cm | ||
Principales caractéristiques | Excellente conception avec peu de bruit. | Protection contre la surcharge. | |
Une pompe à circulation intégrée. | 4Écran couleur TFT de 0,3 pouces | ||
Système de séparation d'eau et d'électricité. | Pompes à eau à courant continu de 24 V. | ||
Système de protection contre les fuites d'électricité. | Capacité de refroidissement maximale dans les espaces spécifiés. | ||
Générateur d'ozone et filtre à eau. |
Convient pour le refroidissement intérieur et extérieur et le chauffage. |
||
Connexion WIFI, télécommande par iOS et Android. |
Système de démarrage-arrêt automatique et de température constante. |