| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | GOHO |
| Orzecznictwo: | WPC, OSDS, BIS |
| Numer modelu: | XY OC 10 Pro |
| Dokument: | chilller instruction file .pdf |
| Minimalne zamówienie: | 5 |
| Cena: | 540$ |
| Szczegóły pakowania: | 730x500x780 mm |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 500000/y |
| Kolor: | Czarny biały | Materiał: | Stal nierdzewna |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Chiller do Kąpieli Lodowych 0,8HP,Chiller do wody do kąpieli lodowych 0 |
||
| Moc | 0,8 KM | ||
| Zasilanie | 100V/50-60Hz | 106-127V/60Hz | 220-240V/50-60Hz |
| Pobór mocy | 1030W | 1150W | 1060W |
| Maksymalny prąd wejściowy | 12.5A | 12.8A | 6.5A |
| Wydajność chłodnicza | 2350W | 2700 W | 2450W |
| Wydajność grzewcza | Nie | ||
| Czynnik chłodniczy | R410A | ||
| Temperatura wody | 3-42°C regulowana | ||
| Filtr wody | Filtr montowany wewnętrznie | ||
| Pilot zdalnego sterowania | Aplikacja iOS i Android, WIFI | ||
| Waga netto | 41,5 kg | ||
| Wymiary produktu | 58,5*43,5*53,5 cm | ||
| Główne cechy | Doskonałe wzornictwo z niskim poziomem hałasu. | Zabezpieczenie przed przeciążeniem. | |
| Wbudowana pompa obiegowa. | 4,3-calowy kolorowy ekran TFT | ||
| System separacji wody i energii elektrycznej. | Pompa wodna 24V DC. | ||
| System ochrony przed wyciekiem prądu. | Maks. wydajność chłodnicza w określonych przestrzeniach. | ||
| Wbudowany generator ozonu i filtr wody. |
Odpowiedni do chłodzenia i ogrzewania w pomieszczeniach i na zewnątrz Połączenie WIFI, zdalne sterowanie za pomocą aplikacji iOS & Android. |
||
|
Automatyczny system start-stop i stałej temperatury. |
|||