Lugar de origen: | China de Shenzhen |
---|---|
Nombre de la marca: | GOHO |
Certificación: | WPC, OSDS, BIS |
Número de modelo: | XY OC 10 Pro |
Documento: | chilller instruction file .pdf |
Cantidad de orden mínima: | 5 |
Precio: | 540$ |
Detalles de empaquetado: | 730x500x780mm |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500000/a |
El color: | Blanco negro | El material: | Acero inoxidable |
---|---|---|---|
Resaltar: | 0.8 HP Baño de hielo Chiller,0.8HP enfriador de agua para baño de hielo,Chiller de baño de hielo de control remoto |
Caballos de fuerza | 0.8 HP | ||
Fuente de alimentación | 100V/50-60Hz | 106-127V/60Hz | 220-240V/50-60Hz |
Potencia de entrada | 1030W | 1150W | 1060W |
Corriente máxima de entrada | 12.5A | 12.8A | 6.5A |
Capacidad de refrigeración | 2350W | 2700 W | 2450W |
Capacidad de calefacción | No | ||
Refrigerante | R410A | ||
Temperatura del agua | 3-42°C ajustable | ||
Filtro de agua | Filtro montado internamente | ||
Control remoto | Aplicación iOS y Android, WIFI | ||
Peso neto | 41.5kg | ||
Dimensión del producto | 58.5*43.5*53.5 cm | ||
Características principales | Excelente diseño con bajo ruido. | Protección contra sobrecarga. | |
Bomba de circulación incorporada. | Pantalla a color TFT de 4.3 pulgadas | ||
Sistema de separación de agua y electricidad. | Bomba de agua de 24V DC. | ||
Sistema de protección contra fugas de electricidad. | Capacidad máxima de refrigeración en espacios especificados. | ||
Generador de ozono y filtro de agua incorporados. |
Adecuado para refrigeración y calefacción en interiores y exteriores. Conexión WIFI, control remoto mediante la aplicación iOS & Android. |
||
Sistema de arranque-parada automático y temperatura constante. |