| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | GOHO |
| Zertifizierung: | WPC, OSDS, BIS |
| Modellnummer: | XY OC 10 Pro |
| Dokumentieren: | chilller instruction file .pdf |
| Min Bestellmenge: | 5 |
| Preis: | 540$ |
| Verpackung Informationen: | 730x500x780mm |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000/J |
| Farbe: | Schwarz-Weiss | Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | 0.8HP Ice Bath Chiller,0.8HP ice bath water chiller,Remote Control Ice Bath Chiller |
||
| Pferdestärke | 0.8 PS | ||
| Stromversorgung | 100 V/50-60 Hz | 106-127V/60Hz | 220-240V/50-60Hz |
| Eingangsleistung | 1030 W | 1150 W | 1060 W |
| Maximale Eingangsströmung | 12.5A | 12.8A | 6.5A |
| Kühlkapazität | 2350 W | 2700 W | 2450 W |
| Wärmekapazität | - Nein. | ||
| Kühlmittel | R410A | ||
| Wassertemperatur | 3-42°C einstellbar | ||
| Wasserfilter | Innen montiertes Filter | ||
| Fernbedienung | iOS- und Android-App, WLAN | ||
| Nettogewicht | 41.5 kg | ||
| Produktdimension | 58.5*43.5*53.5 cm | ||
| Hauptmerkmale | Ausgezeichnetes Design mit geringen Geräuschen. | Überlastschutz. | |
| Eingebaute Zirkulationspumpe. | 4.3-Zoll-TFT-Farbbildschirm | ||
| Wasser- und Stromtrennsystem. | 24V Gleichstromwasserpumpe. | ||
| Leckenschutzsystem für Strom. | Max. Kühlkapazität in bestimmten Räumen. | ||
| Ein eingebauter Ozongenerator und Wasserfilter. |
Geeignet zur Kühlung von Innen- und Außenräumen und Heizung. |
||
|
WIFI-Verbindung, Fernbedienung durch iOS und Android App. |
Automatisches Start-Stopp-System mit konstanten Temperaturen. |
||