উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | GOHO |
সাক্ষ্যদান: | WPC, OSDS, BIS |
মডেল নম্বার: | এক্সওয়াই ওসি 10 প্রো |
Document: | chilller instruction file .pdf |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 |
মূল্য: | 540$ |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 730x500x780 মিমি |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 500000/y |
রঙ: | সাদা কালো | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল |
---|---|---|---|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.8HP আইস বাথ চিলার,0.8HP আইস বাথ ওয়াটার চিলার,রিমোট কন্ট্রোল আইস বাথ চিলার |
অশ্বশক্তি | 0.8 এইচপি | ||
পাওয়ার সাপ্লাই | ১০০ ভোল্ট/৫০-৬০ হার্জ | ১০৬-১২৭ ভোল্ট/৬০ হার্জ | ২২০-২৪০ ভোল্ট/৫০-৬০ হার্জ |
ইনপুট পাওয়ার | ১০৩০ ওয়াট | ১১৫০ ওয়াট | ১০৬০ ওয়াট |
সর্বাধিক ইনপুট বর্তমান | 12.5A | 12.8A | 6.5A |
শীতল করার ক্ষমতা | ২৩৫০ ওয়াট | ২৭০০ ওয়াট | ২৪৫০ ওয়াট |
গরম করার ক্ষমতা | না. | ||
রেফ্রিজারেন্ট | R410A | ||
পানির তাপমাত্রা | ৩-৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়মিত | ||
জল ফিল্টার | অভ্যন্তরীণভাবে লাগানো ফিল্টার | ||
রিমোট কন্ট্রোল | আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ, ওয়াইফাই | ||
নেট ওজন | 41.৫ কেজি | ||
পণ্যের মাত্রা | 58.5*43.5*53.5 সেমি | ||
প্রধান বৈশিষ্ট্য | দুর্দান্ত নকশা এবং কম শব্দ। | ওভারলোড সুরক্ষা। | |
অন্তর্নির্মিত সার্কুলেটিং পাম্প | 4.3-ইঞ্চি টিএফটি রঙিন স্ক্রিন | ||
জল ও বিদ্যুৎ বিভাজন ব্যবস্থা। | ২৪ ভোল্ট ডিসি ওয়াটার পাম্প। | ||
বিদ্যুতের জন্য ফুটো সুরক্ষা ব্যবস্থা। | নির্দিষ্ট স্থানে সর্বাধিক শীতল ক্ষমতা। | ||
অন্তর্নির্মিত ওজোন জেনারেটর এবং জল ফিল্টার। |
অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত শীতল জন্য উপযুক্ত আর গরম করা। |
||
ওয়াইফাই সংযোগ, আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের মাধ্যমে রিমোট কন্ট্রোল। |
স্বয়ংক্রিয় স্টার্ট-স্টপ এবং ধ্রুবক তাপমাত্রা সিস্টেম। |