Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | GOHO |
Сертификация: | WPC, OSDS, BIS |
Номер модели: | XY OC 10 Pro |
Document: | chilller instruction file .pdf |
Количество мин заказа: | 5 |
Цена: | 540$ |
Упаковывая детали: | 730x500x780 мм |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 500000/год |
Цвет: | Черно-белый | Материал: | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Выделить: | Чиллер для ледяной ванны 0.8 л.с.,Чиллер для ледяной ванны 0.8 л.с.,Дистанционное управление Чиллер для ледяной ванны |
Лошади | 00,8 л.с. | ||
Силовое питание | 100В/50-60Гц | 106-127В/60Гц | 220-240В/50-60Гц |
Сила ввода | 1030 Вт | 1150 Вт | 1060 Вт |
Максимальный входный ток | 12.5А | 12.8А | 6.5А |
Мощность охлаждения | 2350 Вт | 2700 Вт | 2450 Вт |
Нагревательная способность | Нет, нет. | ||
Рефрижератор | R410A | ||
Температура воды | Регулируемое на 3-42°C | ||
Водный фильтр | Внутренний фильтр | ||
Дистанционное управление | Приложение для iOS и Android, WIFI | ||
Чистая масса | 41.5 кг | ||
Размер продукта | 58.5*43.5*53.5 см | ||
Основные особенности | Отличный дизайн с низким шумом. | Защита от перегрузки. | |
Встроенный циркуляционный насос. | 4.3-дюймовый цветный TFT-экран | ||
Система разделения воды и электричества. | Водяной насос постоянного тока 24 В. | ||
Система защиты от утечек электричества. | Максимальная охлаждающая способность в определенных помещениях. | ||
Встроенный генератор озона и фильтр для воды. |
Подходит для внутреннего и наружного охлаждения и отопление. |
||
WIFI подключение, дистанционное управление с помощью iOS и Android приложения. |
Автоматическая система запуска-остановки и постоянная температура. |